Harga Roller Blind - Haniya Decor menjual Roller Blind Onna harga diskon. Hubungi 0811 6300 071.
Roller Blind adalah salah satu jenis tirai modern yang paling sering digunakan di zaman sekarang ini. Dengan desainnya yang minimalis, tirai dapat digunakan dan memperindah segala macam ruangan. Contoh pemakaian tirai ini adalah untuk perkantoran, hotel, restoran, rumah sakit, rumah dan properti pribadi lain, dan sebagainya.
Tersedia tiga jenis pilihan kain untuk Roller Blind merek Onna. Ketiga kain tersebut memiliki fungsi yang berbeda beda. Anda dapat memilih kain yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Harga Roller Blind Onna
| Fabric | Chain 25 (Non Headrail) | Chain 38 | Chain 50 (Non Headrail) | Spring 38 | Chain 38 W/ Valance | Chain 38 W/ Spring Assist | Unit | |
| BO | ||||||||
| Seri 33 | 555 | 662 | 711 | 805 | 853 | 886 | /m² | |
| Seri 31 | 561 | 668 | 717 | 811 | 859 | 892 | /m² | |
| Seri 47 | 587 | 685 | 734 | 828 | 876 | 909 | /m² | |
| Seri 46 | 598 | 705 | 754 | 848 | 896 | 929 | /m² | |
| Seri 34A | 618 | 725 | 774 | 868 | 916 | 949 | /m² | |
| Seri 90 | 647 | 754 | 803 | 897 | 945 | 978 | /m² | |
| Seri 42 | 659 | 766 | 815 | 909 | 957 | 990 | /m² | |
| Seri 39A | 704 | 811 | 860 | 954 | 1.002 | 1.035 | /m² | |
| Seri 43,44 | 787 | 894 | 943 | 1.037 | 1.085 | 1.118 | /m² | |
| Seri 45 | 824 | 931 | 980 | 1.074 | 1.122 | 1.155 | /m² | |
| Seri 93 | 1.379 | 1.485 | 1.534 | 1.628 | 1.676 | 1.709 | /m² |
| Fabric | Chain 25 (Non Headrail) | Chain 38 | Chain 50 (Non Headrail) | Spring 38 | Chain 38 W/ Valance | Chain 38 W/ Spring Assist | Unit | |
| DO | ||||||||
| Seri 64,65,68 | 414 | 521 | 570 | 664 | 712 | 745 | /m² | |
| Seri 61.62 | 482 | 589 | 638 | 732 | 780 | 813 | /m² | |
| Seri 23 | 631 | 738 | 898 | 787 | 881 | 929 | /m² | |
| Seri 22, 24 | 835 | 942 | 991 | 1.085 | 1.133 | 1.116 | /m² | |
| Seri 54,60 | 917 | 1.024 | 1.073 | 1.167 | 1.215 | 1.248 | /m² |
| Fabric | Chain 25 (Non Headrail) | Chain 38 | Chain 50 (Non Headrail) | Spring 38 | Chain 38 W/ Valance | Chain 38 W/ Spring Assist | Unit | |
| Solar Screen | ||||||||
| Seri 10,14 | 566 | 673 | 722 | 816 | 864 | 897 | /m² | |
| Seri 76 | 605 | 712 | 761 | 855 | 903 | 936 | /m² | |
| Seri 75 | 630 | 737 | 786 | 880 | 928 | 961 | /m² | |
| Seri 77 | 656 | 763 | 812 | 906 | 954 | 987 | /m² | |
| Seri 78 | 707 | 814 | 863 | 957 | 1.005 | 1.038 | /m² | |
| Seri 70 | 752 | 859 | 908 | 1.002 | 1.050 | 1.083 | /m² | |
| Seri 18 | 816 | 923 | 972 | 1.066 | 1.114 | 1.147 | /m² | |
| Seri 12,13 | 847 | 954 | 1.003 | 1.097 | 1.145 | 1.175 | /m² | |
| Seri 74 | 1.049 | 1.156 | 1.205 | 1.299 | 1.347 | 1.380 | /m² | |
| Seri 73 | 1.205 | 1.312 | 1.361 | 1.455 | 1.503 | 1.536 | /m² | |
| Seri 11 | 1.411 | 1.518 | 1.567 | 1.661 | 1.709 | 1.742 | /m² | |
| Seri 15 | 1.752 | 1.859 | 1.908 | 2.002 | 2.050 | 2.083 | /m² |
Komentar
Posting Komentar